Quien soy
Mi nombre es Francisco Javier Mercado Carmona, actualmente tengo 37 años y toda mi vida ha girado siempre en torno al deporte. Nacido en Arjonilla, un pueblecito de la provincia de Jaén, desde muy pequeño empecé, como muchos niñ@s, a jugar al fútbol en las categorías base de dicha localidad. A la edad de 12 años me surgió la curiosidad por un nuevo deporte para mí pero que en mi pueblo siempre ha estado muy consolidado, el Bádminton. Hasta los 26 años estuve federado y compitiendo en esta disciplina deportiva, desde la base hasta División de Honor.
Fue en el año 2.013 cuando comenzó mi verdadera pasión por la montaña. Empecé a salir a correr por el monte con un grupo de amigos los fines de semana y poco a poco, cada vez salía más días y pasaba más tiempo en plena naturaleza. Sin darme cuenta, la montaña ya me había “enganchado”. Al año siguiente me federé y empecé a correr pequeñas carreras por montaña en la provincia y alrededores.
DEDICACIÓN ACTUAL
- Vendedor en tienda deportiva en unos Grandes Almacenes.
- Entrenador de corredores de montaña.
- Entrenador Personal.
Estudios
DIPLOMADO EN LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad de Jaén
TÉCNICO ESPECIALISTA EN ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO
Centro de Estudios Alto Rendimiento. Certificado expedido por EREPS (European Register of Exercise Professionals)
TÉCNICO ESPECIALISTA EN PREPARACIÓN FÍSICA PARA CARRERAS DE MONTAÑA
Centro de Estudios Alto Rendimiento. Certificado expedido por EREPS (European Register of Exercise Professionals)
ENTRENADOR DE CLUB DE BÁDMINTON NIVEL I
Real Federación Española de Bádminton
TÉCNICO ESPECIALISTA EN MUSCULACIÓN DEPORTIVA
Instituto de Ciencias de la Salud y la Actividad Física
MONITOR DE FITNESS Y MUSCULACIÓN
Instituto de Ciencias de la Salud y la Actividad Física
INSTRUCTOR DE CICLO INDOOR
Euroinnova Formación
INSTRUCTOR POWER PUMP
Enseñanza Orthos
MONITOR DE FÚTBOL BASE
Real Federación Española de Fútbol.
TRAYECTORIA DEPORTIVA EN CARRERAS POR MONTAÑA
PRUEBA | LUGAR | DISTANCIA | DESNIVEL + |
II RETO VICTOR ARAQUE | JAMILENA (JAEN) | 21 km | 1.050 + |
II PIES NEGROX TRAIL | BAÑOS DE LA ENCINA (JAEN) | 22 km | 650 + |
CXM REY LAGARTO | JAEN | 36 km | 2.100 + |
MAMUT TRAIL RACE | PADUL (GRANADA) | 26 km | 1.400 + |
II CXM BEAS DE GRANADA | BEAS DE GRANADA | 25 km | 800 + |
PRUEBA | LUGAR | DISTANCIA | DESNIVEL + |
TRAIL NAVAS DE TOLOSA | NAVAS DE TOLOSA (JAEN) | 21 Km | 600 + |
XIV CARRERA PEDESTRE | ANDUJAR (JAEN) | 21 Km | 1000 + |
III RETO VICTOR ARAQUE | JAMILENA (JAEN) | 28 Km | 1.500 + |
II CXM CONDADO DE JAEN | ALDEAHERMOSA (JAEN) | 23 Km | 700 + |
ALHUCEMA TRAIL | PUERTO ALTO (JAEN) | 18 Km | 750 + |
IICXM SIERRA DE CARZORLA | CAZORLA (JAEN) | 23 Km | 1.500 + |
LA SAGRA SKY RACE | PUEBLA DON FADRIQUE (GRANADA) | 42 Km | 2.600 + |
II CXM SIERRA MAGINA | MANCHA REAL (JAEN) | 18 Km | 1.050 + |
I CXM SIERRA SUR DE JAEN | ALCALA LA REAL (JAEN) | 24 Km | 1.150 + |
PRUEBA | LUGAR | DISTANCIA | DESNIVEL + |
XV CARRERA PEDRESTE | ANDUJAR (JAEN) | 34 km | 1.200 + |
III CXM CONDADO DE JAEN | ALDEAHERMOSA (JAEN) | 28 km | 1.100 + |
ANIMAL SUPER TRAIL | EL BURGO (MALAGA) | 54 Km | 2.700 + |
TRAIL SIERRA NEVADA | GRANADA | 67 Km | 3.750 + |
III CXM SIERRA DE CAZORLA | CAZORLA (JAEN) | 23 Km | 1.150 + |
III CXM SIERRA MAGINA | MANCHA REAL (JAEN) | 23 Km | 1.500 + |
XV ULTRA TRAIL JARAPALOS | ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA) | 62 km | 3.300 + |
3er Clasificado XVI Carrera Pedestre Sierra de Andújar.
PRUEBA | LUGAR | DISTANCIA | DESNIVEL + |
XVI CARRERA PEDESTRE | ANDUJAR (JAEN) | 34 Km | 1.200 + |
ULTRA BOSQUES DEL SUR | CAZORLA (JAEN) | 108 Km | 5.900 + |
PRUEBA | LUGAR | DISTANCIA | DESNIVEL + |
SIERRA DE MARMOLEJO | MARMOLEJO (JAEN) | 19 Km | 400 + |
CALAR DEL RIO MUNDO | RIOPAR (ALBACETE) | 45 Km | 2.400 + |
TRANSVULCANIA | LA PALMA (I. CANARIAS) | 75 km | 4.500 + |
ULTRA SIERRA NEVADA | GRANADA | 103 km | 6100 + |
III TRAIL CRESTA DE DIABLO | TORREDELCAMPO (JAEN) | 20 km | 1100 + |
PRUEBA | LUGAR | DISTANCIA | DESNIVEL + |
CARRERA PEDESTRE SIERRA DE ANDUJAR | ANDUJAR | 21 km | 1000+ |
CXM CONDADO DE JAEN (circuito provincial) | MONTIZON | 28 km | 1050+ |
TRAIL DE LA BERREA (3er Clasificado Senior) | MARMOLEJO- ANDUJAR | 42 km | 1200+ |
TRAIL CRESTA DEL DIABLO | TORREDELCAMPO | 20 km | 1000+ |
A día de hoy sigo en activo en este apasionante mundo de las carreras por montaña, donde la motivación y voluntad deben de estar siempre muy presentes.
La búsqueda constante de nuevos retos y la formación para adquirir nuevos conocimientos sobre esta disciplina deportiva, hacen que cada vez me sienta más unido a este deporte, deseando poder ayudar a otras personas que, como yo, les apasiona la montaña, sea cual sea su objetivo. Juntos seguro que podremos conseguirlos.
YO TE PUEDO AYUDAR.
TRAYECTORIA DEPORTIVA EN CARRERAS POR MONTAÑA
A día de hoy sigo en activo en este apasionante mundo de las carreras por montaña, donde la motivación y voluntad deben de estar siempre muy presentes.
La búsqueda constante de nuevos retos y la formación para adquirir nuevos conocimientos sobre esta disciplina deportiva, hacen que cada vez me sienta más unido a este deporte, deseando poder ayudar a otras personas que, como yo, les apasiona la montaña, sea cual sea su objetivo. Juntos seguro que podremos conseguirlos.
YO TE PUEDO AYUDAR.